
| Name des Freibades: | Freibad Büchlberg |
| Straße: | Bürgermeister-Poxleitner-Str. 6 |
| PLZ/Ort: | 94124 Büchlberg |
| Ansprechpartner: | Christian Meininger und Thomas Maderer |
| Telefon: | 08505/4611 |
| Öffnungszeiten: | täglich
10.00 - 20.00 Uhr Saisonzeiten: Mitte Mai - Anfang September (Witterungsabhängig) |
| Eintrittspreise/Info: | Preisermäßigung
für Kinder, Schüler, Familien, Behinderte, Wehrpflichtige Familien-Saisonkarten 70,00 € (einschließlich Kinder bis 16 Jahre) Kinder bis 4 Jahre (nur in Begleitung) freier Eintritt. |
| Liegewiese in qm: | 20000 |
| Bepflanzung: | Bäume, Sträucher, Hecken |
| Außeneinrichtung: | Kinderspielplatz, Schaukel |
| Geländebeschaffenheit: | flach bis hügelig |
| Beckenarten: | Abtrennung für Nichtschwimmer, Startblöcke, Wasserrutsche |
| Anzahl der Becken: | 1 |
| Anzahl der Kinderbecken: | 1 |
| Länge der Wasserrutsche: | 7 m |
| Zusatzangebote: | Schwimmbretter |
| Informationen zum Bad: | Durchführung von Schwimmkursen, Abnahme von Schwimmprüfungen, Desinfektionsmittel Chlor, Gastronomie vom Bad zugänglich, Verleih von Badeutensilien |
| Sanitäreinrichtung: | Toiletten, Duschen, Großraumkabine, Einzelkabine, Fön, Sanitätsraum |
| Bad geeignet für: | Schulklassen, Vereine, Gruppen, Wettkämpfe |
| Gastronomie: | Ja |
| Art der Gastronomie: | Kiosk (Kaffee, Kuchen, Würstchen, Eis Getränk) |
| Zahlung: | Barzahlung |
| Prospekte: | Ortsprospekt |
| Zufahrtsbeschreibung: | Nähe Ortszentrum |
Information über Schwimmbecken
| Becken | Größe/qm | Tiefe/m | beheizt | Temparatur ° |
| Becken 1 | 50x25 | 0,90 - 1,90 | x | 24 |
Eintrittspreise
| Höhe
der Benutzungsgebühren
1. Tageskarten
6. Freier Eintritt
|